Run record · 2026-09-05 · battery v1
Reading for 2026-09-05.
As of 2026-09-05, 1 of 5 tracked Claude models changed their pass count versus the previous run: sonnet-5 11/12 (down 1).
| Model | Today | vs previous |
|---|---|---|
| haiku-4-5 | 11/12 | first reading |
| sonnet-5 | 11/12 | first reading |
| opus-5 | 12/12 | first reading |
| fable-5 | 12/12 | first reading |
| fable-5-1 | 12/12 | first reading |
Per-task grid
| Task | haiku-4-5 | sonnet-5 | opus-5 | fable-5 | fable-5-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| sanity_arith | pass | pass | pass | pass | pass |
| math_avg_speed | pass | pass | pass | pass | pass |
| count_letters | pass | pass | pass | pass | pass |
| extract_date | pass | pass | pass | pass | pass |
| logic_liars | pass | pass | pass | pass | pass |
| classify_sentiment | pass | pass | pass | pass | pass |
| follow_format_primes | pass | pass | pass | pass | pass |
| constraint_no_e | FAIL | FAIL | pass | pass | pass |
| exact_word_count | pass | pass | pass | pass | pass |
| json_emit | pass | pass | pass | pass | pass |
| js_reverse_words | pass | pass | pass | pass | pass |
| js_sum_divisibles | pass | pass | pass | pass | pass |
Anomaly · haiku-4-5 · constraint_no_e
The vast blue sky stretches across our world.
Anomaly · sonnet-5 · constraint_no_e
A cloud sails across a moon at night.
Raw data: /api/runs/2026-09-05.json. Model traces: haiku-4-5, sonnet-5, opus-5, fable-5, fable-5-1.
Winthropic is independent and not affiliated with Anthropic. If you are paying for output you are not getting, Winthrop's Token Audit prices your actual spend from a usage export; the summary is free.